vorher 6.304,00 €* 2.999,00 €*
% (52.43% gespart)Ausstellungsstück, nur Vor-Ort-Kauf
ausgestellt im Interni by Inhofer
Produktbeschreibung
Produktinformationen "SOPHIE Armlehnstuhl, 4Stk."
Marke: Kröncke
Design: Gesa Höltje
Maße: ca. 86 x 60,5 x 60 cm
Der Armlehnstuhl Sophie der Münchner Geschmacksinstitution Christine Kröncke Interior Design überzeugt durch seine anmutende Formgebung. Die Außenschale in Nature lavagrauem Leder und die hochwertigen Stoff-Innenpolsterung Sama 072 Papyrus lädt zum Verweilen ein und wird von einem filigranen, drehbaren Vierfußgestell getragen, welches dem Stuhl eine leichte und moderne Ausstrahlung verleiht. Dank der innovativen MOOVER-Funktion folgt die Sitzschale den natürlichen Bewegungen des Körpers und ermöglicht ein angenehmes Vor- und Zurückneigen. Diese Kombination aus Bewegungsfreiheit und Komfort macht Sophie zum idealen Begleiter für lange Abende am Esstisch.
Dieses Angebot beinhaltet 4 Stück des Stuhls Sophie mit Nature Lavagrauem Leder und Innenpolsterung in Sama 072 Papyrus
Finanzierung
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.999,00 € | 6 | 499,83 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.999,00 € | 12 | 249,92 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.999,00 € | 18 | 166,61 € |
| 24 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.999,00 € | 24 | 124,96 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.999,00 € | 30 | 99,97 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.999,00 € | 36 | 83,31 € |
| 37 Monate | 3,49% | 3,44% | 3.169,42 € | 37 | 85,66 € |
| 48 Monate | 3,49% | 3,44% | 3.218,40 € | 48 | 67,05 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.999,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 499,83 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.999,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 249,92 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.999,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 166,61 € |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.999,00 € |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | 124,96 € |
| Laufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.999,00 € |
| Anzahl der Raten | 30 |
| monatliche Rate | 99,97 € |
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.999,00 € |
| Anzahl der Raten | 36 |
| monatliche Rate | 83,31 € |
| Laufzeit | 37 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 3,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
| Gesamtbetrag | 3.169,42 € |
| Anzahl der Raten | 37 |
| monatliche Rate | 85,66 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 3,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
| Gesamtbetrag | 3.218,40 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 67,05 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.