vorher 16.255,00 €* 6.998,00 €*
% (56.95% gespart)Ausstellungsstück, nur Vor-Ort-Kauf
ausgestellt im Haupthaus
14 Tage Rückgaberecht
%
0% Finanzierung möglich
PayPal, Kreditkarte uvm.
Produktbeschreibung
Produktinformationen "Schlafzimmer LUGANO"
Bestehend aus:
- Schlafzimmer
- Glattlack Steingrau
- Absetzung Schwarz matt
- Bestehend aus:
- Drehtürenschrank 6trg ca. 300 x 235,3 x 60 cm
- Inkl. Inneneinteilung
- Doppelbett ca. 180 x 200 cm Lgfl. (Maß ca. 188,2x104,8x217,6)
- 2x Nachtkonsole je ca. 60 cm breit
- Inkl. Kopfteilpolster in Stoff grau
- OHNE Matratzen, Lattenroste, Bettwaren und sonstige Deko
Textilkennzeichen:
Kopfteilpolster: 100% Polyester
Diesen Artikel finden Sie in unserem Einrichtungshaus 3. OG. Bettenabteilung
- Alles Abholpreise! Zwischenverkauf vorbehalten! Kein Onlineverkauf möglich! -
Finanzierung
Finanzierung "Schlafzimmer LUGANO"
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 6.998,00 € | 6 | 1.166,33 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 6.998,00 € | 12 | 583,17 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 6.998,00 € | 18 | 388,78 € |
| 24 Monate | 0,00% | 0,00% | 6.998,00 € | 24 | 291,58 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 6.998,00 € | 30 | 233,27 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 6.998,00 € | 36 | 194,39 € |
| 37 Monate | 3,49% | 3,44% | 7.395,56 € | 37 | 199,88 € |
| 48 Monate | 3,49% | 3,44% | 7.510,56 € | 48 | 156,47 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 6.998,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 1.166,33 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 6.998,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 583,17 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 6.998,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 388,78 € |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 6.998,00 € |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | 291,58 € |
| Laufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 6.998,00 € |
| Anzahl der Raten | 30 |
| monatliche Rate | 233,27 € |
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 6.998,00 € |
| Anzahl der Raten | 36 |
| monatliche Rate | 194,39 € |
| Laufzeit | 37 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 3,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
| Gesamtbetrag | 7.395,56 € |
| Anzahl der Raten | 37 |
| monatliche Rate | 199,88 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 3,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
| Gesamtbetrag | 7.510,56 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 156,47 € |
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.