vorher 6.750,00 €* 4.998,00 €*
% (25.96% gespart)Ausstellungsstück, nur Vor-Ort-Kauf
ausgestellt im Haupthaus
Produktbeschreibung
Produktinformationen "Wohnwand Q-MEDIA 2.0"
Bestehend aus:
- Glashängeschrank ca. 35x113x30 cm
- Beleuchtungsrahmen ca. 66x113x2 cm
- Hängelowboard ca. 300x48x42 cm
- TV-Rückwand mit Fullmotion-Schwenkhalterung ca. 61,5x76x6 cm
- OHNE sonstige Beimöbel und Deko
Diesen Artikel finden Sie in unserem Einrichtungshaus 1. OG.
- Alles Abholpreise! Zwischenverkauf vorbehalten! Kein Onlineverkauf möglich! -
Finanzierung
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.998,00 € | 6 | 833,00 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.998,00 € | 12 | 416,50 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.998,00 € | 18 | 277,67 € |
| 24 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.998,00 € | 24 | 208,25 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.998,00 € | 30 | 166,60 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.998,00 € | 36 | 138,83 € |
| 37 Monate | 3,49% | 3,44% | 5.282,12 € | 37 | 142,76 € |
| 48 Monate | 3,49% | 3,44% | 5.364,00 € | 48 | 111,75 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.998,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 833,00 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.998,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 416,50 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.998,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 277,67 € |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.998,00 € |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | 208,25 € |
| Laufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.998,00 € |
| Anzahl der Raten | 30 |
| monatliche Rate | 166,60 € |
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.998,00 € |
| Anzahl der Raten | 36 |
| monatliche Rate | 138,83 € |
| Laufzeit | 37 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 3,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
| Gesamtbetrag | 5.282,12 € |
| Anzahl der Raten | 37 |
| monatliche Rate | 142,76 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 3,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
| Gesamtbetrag | 5.364,00 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 111,75 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.