vorher 11.600,00 €* 6.598,00 €*
% (43.12% gespart)Ausstellungsstück, nur Vor-Ort-Kauf
ausgestellt im Haupthaus
14 Tage Rückgaberecht
%
0% Finanzierung möglich
PayPal, Kreditkarte uvm.
Produktbeschreibung
Produktinformationen "Polstergarnitur CR.450"
Stoff grau
inkl. Kissen
Sitzhöhe ca. 45 cm
Bestehend aus:
TEXTILKENNZEICHEN:
100% Polyester
inkl. Kissen
Sitzhöhe ca. 45 cm
Bestehend aus:
- Abschluss-Sessel links mit Polstersitz
- Sitzbreite ca. 90 cm
- Anreihbank ca. 160 cm
- Eck-Anreihbank rechts ca. 220 cm
- Füße Stahl Quadratrohr
TEXTILKENNZEICHEN:
100% Polyester
Diesen Artikel finden Sie in unserem Einrichtungshaus 1. OG. Arena/ Sudbrock
- Alles Abholpreise! Zwischenverkauf vorbehalten! Kein Onlineverkauf möglich! -
- Alles Abholpreise! Zwischenverkauf vorbehalten! Kein Onlineverkauf möglich! -
Finanzierung
Finanzierung "Polstergarnitur CR.450"
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 6.598,00 € | 6 | 1.099,67 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 6.598,00 € | 12 | 549,83 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 6.598,00 € | 18 | 366,56 € |
| 24 Monate | 0,00% | 0,00% | 6.598,00 € | 24 | 274,92 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 6.598,00 € | 30 | 219,93 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 6.598,00 € | 36 | 183,28 € |
| 37 Monate | 3,49% | 3,44% | 6.973,02 € | 37 | 188,46 € |
| 48 Monate | 3,49% | 3,44% | 7.080,96 € | 48 | 147,52 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 6.598,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 1.099,67 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 6.598,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 549,83 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 6.598,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 366,56 € |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 6.598,00 € |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | 274,92 € |
| Laufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 6.598,00 € |
| Anzahl der Raten | 30 |
| monatliche Rate | 219,93 € |
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 6.598,00 € |
| Anzahl der Raten | 36 |
| monatliche Rate | 183,28 € |
| Laufzeit | 37 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 3,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
| Gesamtbetrag | 6.973,02 € |
| Anzahl der Raten | 37 |
| monatliche Rate | 188,46 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 3,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
| Gesamtbetrag | 7.080,96 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 147,52 € |
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.