vorher 4.712,00 €* 2.798,00 €*
% (40.62% gespart)Ausstellungsstück, nur Vor-Ort-Kauf
ausgestellt im Haupthaus
Produktbeschreibung
Produktinformationen "Bettanlage KARA FRAME"
Bestehend aus:
Bettanlage
- Ausführung: Eiche sand Nachbildung
- Absetzung Lack Wollweiß matt
- Kopfteilpolster Stoff beige
- Liegefläche ca. 180 x 200 cm
- Inkl. Nachtkonsolen und Zubehör
- Textilkennzeichen: 100% Polyester
Diesen Artikel finden Sie in unserem Einrichtungshaus 3.OG Schlafen - Alles Abholpreise! Zwischenverkauf vorbehalten! Kein Onlineverkauf möglich! -
Finanzierung
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.798,00 € | 6 | 466,33 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.798,00 € | 12 | 233,17 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.798,00 € | 18 | 155,44 € |
| 24 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.798,00 € | 24 | 116,58 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.798,00 € | 30 | 93,27 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.798,00 € | 36 | 77,72 € |
| 37 Monate | 3,49% | 3,44% | 2.957,04 € | 37 | 79,92 € |
| 48 Monate | 3,49% | 3,44% | 3.002,88 € | 48 | 62,56 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.798,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 466,33 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.798,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 233,17 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.798,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 155,44 € |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.798,00 € |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | 116,58 € |
| Laufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.798,00 € |
| Anzahl der Raten | 30 |
| monatliche Rate | 93,27 € |
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.798,00 € |
| Anzahl der Raten | 36 |
| monatliche Rate | 77,72 € |
| Laufzeit | 37 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 3,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
| Gesamtbetrag | 2.957,04 € |
| Anzahl der Raten | 37 |
| monatliche Rate | 79,92 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 3,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
| Gesamtbetrag | 3.002,88 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 62,56 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.