vorher 7.955,00 €* 3.198,00 €*
% (59.8% gespart)Ausstellungsstück, nur Vor-Ort-Kauf
ausgestellt im Haupthaus
Produktbeschreibung
Produktinformationen "Boxspringbett SUPREME COMFORT"
Bestehend aus:
- Boxspringbett
- Stoff beige
- ca. 180 x 200 cm Lgfl.
- Unterbau Taschenfederkern
- Kopfteil ca. 136 cm Höhe
- Matratze H2/H3 ca. 180 x 200 cm Lgfl.
- inkl. 2x Nackenkissen beige
- inkl. 2x Zierkissen braun
- inkl. Plaid in braun
- Füße Eiche geölt
- OHNE sonstige Beimöbel und Deko
Textilkennzeichen:
100% Polyester
Diesen Artikel finden Sie in unserem Einrichtungshaus 3. OG. Bettenabteilung
- Alles Abholpreise! Zwischenverkauf vorbehalten! Kein Onlineverkauf möglich! -
Finanzierung
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.198,00 € | 6 | 533,00 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.198,00 € | 12 | 266,50 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.198,00 € | 18 | 177,67 € |
| 24 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.198,00 € | 24 | 133,25 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.198,00 € | 30 | 106,60 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.198,00 € | 36 | 88,83 € |
| 37 Monate | 3,49% | 3,44% | 3.379,58 € | 37 | 91,34 € |
| 48 Monate | 3,49% | 3,44% | 3.432,00 € | 48 | 71,50 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 3.198,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 533,00 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 3.198,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 266,50 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 3.198,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 177,67 € |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 3.198,00 € |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | 133,25 € |
| Laufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 3.198,00 € |
| Anzahl der Raten | 30 |
| monatliche Rate | 106,60 € |
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 3.198,00 € |
| Anzahl der Raten | 36 |
| monatliche Rate | 88,83 € |
| Laufzeit | 37 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 3,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
| Gesamtbetrag | 3.379,58 € |
| Anzahl der Raten | 37 |
| monatliche Rate | 91,34 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 3,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
| Gesamtbetrag | 3.432,00 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 71,50 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.