vorher 6.525,00 €* 3.798,00 €*
% (41.79% gespart)Ausstellungsstück, nur Vor-Ort-Kauf
ausgestellt im Haupthaus
14 Tage Rückgaberecht
%
0% Finanzierung möglich
PayPal, Kreditkarte uvm.
Produktbeschreibung
Produktinformationen "Polstergarnitur PICASSO"
Bestehend aus:
- Polstergarnitur
- Ausführung: Bezug Stoff grau
- Fuß Kufe schwarz Struktur
- Stellmaß ca. 272 x 88/160 x 92-122 cm
- inkl. Hocker, ca. 70 x 70 cm
- inkl. Sessel, ca. 81 x 81 x 89 cm
- inkl. Nierenkissen-Set, Stoff anthrazit
- inkl. Kissen, Stoff anthrazit
- OHNE sonstige Beimöbel und Deko
Textilkennzeichen:
- 100% Poylester
Diesen Artikel finden Sie in unserem Einrichtungshaus 1. OG Comfort Wohnen
Alles Abholpreise! Zwischenverkauf vorbehalten! Kein Onlineverkauf möglich!
Finanzierung
Finanzierung "Polstergarnitur PICASSO"
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.798,00 € | 6 | 633,00 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.798,00 € | 12 | 316,50 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.798,00 € | 18 | 211,00 € |
| 24 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.798,00 € | 24 | 158,25 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.798,00 € | 30 | 126,60 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.798,00 € | 36 | 105,50 € |
| 37 Monate | 3,49% | 3,44% | 4.013,76 € | 37 | 108,48 € |
| 48 Monate | 3,49% | 3,44% | 4.076,16 € | 48 | 84,92 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 3.798,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 633,00 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 3.798,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 316,50 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 3.798,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 211,00 € |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 3.798,00 € |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | 158,25 € |
| Laufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 3.798,00 € |
| Anzahl der Raten | 30 |
| monatliche Rate | 126,60 € |
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 3.798,00 € |
| Anzahl der Raten | 36 |
| monatliche Rate | 105,50 € |
| Laufzeit | 37 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 3,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
| Gesamtbetrag | 4.013,76 € |
| Anzahl der Raten | 37 |
| monatliche Rate | 108,48 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 3,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
| Gesamtbetrag | 4.076,16 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 84,92 € |
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.