vorher 4.948,00 €* 2.298,00 €*
% (53.56% gespart)Ausstellungsstück, nur Vor-Ort-Kauf
ausgestellt im Haupthaus
Produktbeschreibung
Produktinformationen "Boxspringbett SUPREME COMFORT"
Bestehend aus:
- Boxspringbett
- Stoff grau
- ca. 180 x 200 cm Lgfl.
- Topper Supreme 180 x 200 cm
- Kopfteil Höhe ca. 126 cm
- inkl. Decke und Kissen
- OHNE sonstige Beimöbel und Deko
Textilkennzeichen:
100% Polyester
Diesen Artikel finden Sie in unserem Einrichtungshaus 3. OG. Bettenabteilung
- Alles Abholpreise! Zwischenverkauf vorbehalten! Kein Onlineverkauf möglich! -
Finanzierung
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.298,00 € | 6 | 383,00 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.298,00 € | 12 | 191,50 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.298,00 € | 18 | 127,67 € |
| 24 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.298,00 € | 24 | 95,75 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.298,00 € | 30 | 76,60 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.298,00 € | 36 | 63,83 € |
| 37 Monate | 3,49% | 3,44% | 2.428,68 € | 37 | 65,64 € |
| 48 Monate | 3,49% | 3,44% | 2.466,24 € | 48 | 51,38 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.298,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 383,00 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.298,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 191,50 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.298,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 127,67 € |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.298,00 € |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | 95,75 € |
| Laufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.298,00 € |
| Anzahl der Raten | 30 |
| monatliche Rate | 76,60 € |
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.298,00 € |
| Anzahl der Raten | 36 |
| monatliche Rate | 63,83 € |
| Laufzeit | 37 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 3,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
| Gesamtbetrag | 2.428,68 € |
| Anzahl der Raten | 37 |
| monatliche Rate | 65,64 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 3,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
| Gesamtbetrag | 2.466,24 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 51,38 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.