Gartentisch
Produktnummer:
53216200
- Maße ca.: (B/H/L) 100 cm, 75 cm, 220 cm
- Farbe: Braun
- Material: Metall
- Material: Holz
vorher 2.099,00 €* UVP 1.898,00 €*
% (9.58% gespart) Preis der letzten 30 Tage: 2.099,00 €*Lieferzeit: 15 Werktage
Sofort abholbereit
ausgestellt im Sparkauf
14 Tage Rückgaberecht
%
0% Finanzierung möglich
PayPal, Kreditkarte uvm.
Eigenschaften
| Breite: | 100 cm |
|---|---|
| Höhe: | 75 cm |
| Länge: | 220 cm |
| Gestellmaterial: | Metall |
| Holzart: | Teakholz |
| Holzqualität: | Echtholz |
| Metallart: | Aluminium |
| ausziehbar: | Nein |
| höhenverstellbar: | Nein |
| wetterfest: | Ja |
| Farbe: | Braun |
| Material: | Holz, Metall |
| Abbildungshinweis: | Ohne Beimöbel, Deko und Zubehör |
Produktbeschreibung
Produktinformationen "Gartentisch"
Mit den Gartenmöbeln und Produkten für ihren Outdoorbereich sind Sie bei Zebra an der genau richrigen Adresse.
Tisch Alex:
- Gestell: Aluminium
- Platte: recyceltes Teak graphite
- Maße ca. B/T/H: 220 x 100 x 75 cm
- Farbe: Teak graphite
- OHNE Deko
Die passenden Kombinationsmöglichkeiten sind gegen Mehrpreis über unser Möbelhaus bestellbar.
Finanzierung
Finanzierung "Gartentisch"
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.898,00 € | 6 | 316,33 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.898,00 € | 12 | 158,17 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.898,00 € | 18 | 105,44 € |
| 24 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.898,00 € | 24 | 79,08 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.898,00 € | 30 | 63,27 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.898,00 € | 36 | 52,72 € |
| 37 Monate | 3,49% | 3,44% | 2.005,77 € | 37 | 54,21 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.898,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 316,33 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.898,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 158,17 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.898,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 105,44 € |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.898,00 € |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | 79,08 € |
| Laufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.898,00 € |
| Anzahl der Raten | 30 |
| monatliche Rate | 63,27 € |
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.898,00 € |
| Anzahl der Raten | 36 |
| monatliche Rate | 52,72 € |
| Laufzeit | 37 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 3,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
| Gesamtbetrag | 2.005,77 € |
| Anzahl der Raten | 37 |
| monatliche Rate | 54,21 € |
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.