Polstergarnitur
Produktnummer:
109356600
vorher 4.184,00 €* UVP 1.998,00 €*
% (52.25% gespart)Lieferzeit: 45 Werktage
ausgestellt im Haupthaus
14 Tage Rückgaberecht
%
0% Finanzierung möglich
PayPal, Kreditkarte uvm.
Eigenschaften
| Breite: | 280 cm |
|---|---|
| Höhe: | 82 cm |
| Länge: | 190 cm |
| Gestellmaterial: | Holz, Holzwerkstoff, Metall |
| Rückenbezug: | Echtbezug |
| Seitenverkehrt montierbar: | Nein |
| Farbe: | Grün |
| Material: | Textil |
| Armlehne: | Ja |
| Armlehnenhöhe von - bis: | 54/ 57cm inc. Gleiter |
| Füße: | Kunststoff |
| Polsterung: | Stahl-Wellenfederung, Tonnentaschenfederkern |
| Rückenhöhe: | 82 |
| Sitzhöhe cm: | ca. 42 cm |
| Sitztiefe cm: | ca. 76 cm |
| max Belastbarkeit: | 120kg/Sitz |
| Abbildungshinweis: | Ohne Beimöbel, Deko und Zubehör |
| Textilkennzeichnung: | 100% Polyester |
Produktbeschreibung
Produktinformationen "Polstergarnitur"
Die Polstergarnitur DEEP SEAT von Sofa Trend punktet mit ihrem modernen Design und lädt dank der großzügigen Gestaltung zum entspannten Verweilen ein.
- Ausführung: Stoff Rhythm Forest 162
- Fuß: Kunststofffuß
- Sitz: Stahl- Wellenfedern mit Abdeckung, Sitzkissen aus Tonnentaschenfederkern
- Sitzhöhe: ca. 42 cm, Sitztiefe: ca. 76 cm
bestehend aus:
- Longchair XL links
- 1-Sitzer rechts
Ohne Beimöbel, Deko und Zubehör
Textilkennzeichen: 100% Polyester
Finanzierung
Finanzierung "Polstergarnitur"
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.998,00 € | 6 | 333,00 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.998,00 € | 12 | 166,50 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.998,00 € | 18 | 111,00 € |
| 24 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.998,00 € | 24 | 83,25 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.998,00 € | 30 | 66,60 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.998,00 € | 36 | 55,50 € |
| 37 Monate | 3,49% | 3,44% | 2.111,59 € | 37 | 57,07 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.998,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 333,00 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.998,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 166,50 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.998,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 111,00 € |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.998,00 € |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | 83,25 € |
| Laufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.998,00 € |
| Anzahl der Raten | 30 |
| monatliche Rate | 66,60 € |
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.998,00 € |
| Anzahl der Raten | 36 |
| monatliche Rate | 55,50 € |
| Laufzeit | 37 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 3,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
| Gesamtbetrag | 2.111,59 € |
| Anzahl der Raten | 37 |
| monatliche Rate | 57,07 € |
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.