Polstergarnitur
Produktnummer:
108693400
- inkl. motorischem Gesamtsitzauszug
- Maße ca.: (B/H/L) 219 cm, 74 cm, 309 cm
- Material: Textil
- Farbe: Grau
vorher 4.952,00 €* UVP 2.698,00 €*
% (45.52% gespart)Lieferzeit: 64 Werktage
ausgestellt im Haupthaus
14 Tage Rückgaberecht
%
0% Finanzierung möglich
PayPal, Kreditkarte uvm.
Eigenschaften
| Breite: | 219 cm |
|---|---|
| Höhe: | 74 cm |
| Länge: | 309 cm |
| Rückenbezug: | Echtbezug |
| Farbe: | Grau |
| Material: | Textil |
| Funktionen Polstermöbel: | Kopfteilverstellung, Sitzvorzug |
| Füße: | Metallfuß schwarz matt |
| Polsterung: | Schaumfüllung |
| bestehend aus: | 2-Sitzer m. Armlehne links inkl motorischem Gesamtsitzauszug, Eckelement m. 1-Sitzer Abschlussteil rechts |
| Abbildungshinweis: | OHNE sonstige Beimöbel und Deko |
| Textilkennzeichnung: | 100% Polyester |
Produktbeschreibung
Produktinformationen "Polstergarnitur"
Diese trendige Polstergarnitur in tollem Cordstoff in grau lädt mit der bequemen
Polsterung zum verweilen ein.
- Polstergarnitur
- Cord grau
- Stellmaß ca. 309 x 74 x 219 cm
- Bestehend aus:
- 2-Sitzer m. Armlehne links
- inkl. Mehrpreis für motorischen Gesamtsitzauszug im 2-Sitzer
- Eckelement + 1-Sitzer + Abschlussteil rechts SH ca. 46 cm
- OHNE sonstige Beimöbel und Deko
Sonstige passende Kombinationsartikel sind auf Anfrage gegen Mehrpreis über unser Möbelhaus bestellbar.
Finanzierung
Finanzierung "Polstergarnitur"
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.698,00 € | 6 | 449,67 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.698,00 € | 12 | 224,83 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.698,00 € | 18 | 149,89 € |
| 24 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.698,00 € | 24 | 112,42 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.698,00 € | 30 | 89,93 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.698,00 € | 36 | 74,94 € |
| 37 Monate | 3,49% | 3,44% | 2.851,22 € | 37 | 77,06 € |
| 48 Monate | 3,49% | 3,44% | 2.895,36 € | 48 | 60,32 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.698,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 449,67 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.698,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 224,83 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.698,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 149,89 € |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.698,00 € |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | 112,42 € |
| Laufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.698,00 € |
| Anzahl der Raten | 30 |
| monatliche Rate | 89,93 € |
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.698,00 € |
| Anzahl der Raten | 36 |
| monatliche Rate | 74,94 € |
| Laufzeit | 37 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 3,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
| Gesamtbetrag | 2.851,22 € |
| Anzahl der Raten | 37 |
| monatliche Rate | 77,06 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 3,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
| Gesamtbetrag | 2.895,36 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 60,32 € |
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.