Polstergarnitur
- inkl. mororischem Sitzvorzug im 2-Sitzer
- inkl. Kopfteilverstellung
- Maße ca.: (B/H/L) 217 cm, 74 cm, 293 cm
- Material: Textil
- Farbe: Taupe
vorher 2.909,00 €* UVP 2.822,00 €*
% (2.99% gespart)Lieferzeit: 71 Werktage
ausgestellt im Haupthaus
Eigenschaften
| Breite: | 217 cm |
|---|---|
| Höhe: | 74 cm |
| Länge: | 293 cm |
| Rückenbezug: | Echtbezug |
| Stoff- und Gewebeart: | Cord |
| Farbe: | Taupe |
| Material: | Textil |
| Funktionen Polstermöbel: | Kopfteilverstellung, Sitzvorzug |
| Armlehne: | Ja |
| Füße: | Metallfuß 284 schwarz matt |
| Polsterung: | Schaumfüllung |
| Sitzhöhe cm: | ca. 46 cm |
| Sitztiefe cm: | ca. 72 cm |
| max Belastbarkeit: | 120 kg pro Sitz |
| bestehend aus: | Ottomane Armlehne links, 2-Sitzer Armlehne rechts, inkl. Kopfteilverstellung und motorischem Sitzvorzug im 2-Sitzer |
| Abbildungshinweis: | OHNE sonstige Beimöbel, Zierkissen und Deko |
| Textilkennzeichnung: | 88% Polyester, 12% Polyacryl |
Produktbeschreibung
Produktinformationen "Polstergarnitur"
Ein herausragendes Merkmal des Ecksofas TOSSA ist der motorische Sitzvorzug im 2-Sitzer, der den Komfort auf ein neues Level hebt. Die Schaumfüllung sorgt für eine angenehme Polsterung, die sowohl optimalen Sitzkomfort als auch eine ansprechende Optik bietet. Dieses Möbelstück ist nicht nur funktional, sondern auch ein stilvolles Element, das in verschiedene Wohnstile integriert werden kann. Die Kombination aus Funktionalität und Design macht dieses Sofa zu einer großartigen Wahl für jeden Raum, in dem Entspannung und Geselligkeit großgeschrieben werden.
Ein weiteres Highlight des TOSSA Ecksofas ist der hochwertige Rückenbezug aus Echtbezug, der nicht nur für eine ansprechende Optik sorgt, sondern auch Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit verspricht. Die Armlehnen bieten zusätzlichen Komfort und laden zum Relaxen ein. Mit einer Sitzhöhe von ca. 46 cm ist das Sofa für verschiedene Körpergrößen geeignet und ermöglicht ein bequemes Sitzen. Die Verwendung von Polyacryl als Textilart gewährleistet zudem eine pflegeleichte Oberfläche, die sich leicht reinigen lässt und den täglichen Anforderungen in einem Haushalt standhält.
Die Farbgebung des TOSSA Sofas in elegantem Cord taupe fügt sich harmonisch in diverse Einrichtungskonzepte ein. Diese neutrale Farbwahl ermöglicht es, das Sofa mit verschiedenen Deko-Elementen und Möbeln zu kombinieren, ohne dass es an Stil verliert. Die sanfte, erdige Tönung schafft eine einladende Atmosphäre und sorgt dafür, dass das Sofa zu einem echten Blickfang in Ihrem Wohnraum wird. Ob im modernen oder klassischen Umfeld, die Farbgebung wird stets eine angenehme und stilvolle Ergänzung darstellen.
Die Kombination aus Komfort, Design und Funktionalität macht das TOSSA Ecksofa zu einer idealen Wahl für Ihr Zuhause. Der motorische Sitzvorzug und die hochwertige Polsterung bieten ein unvergleichliches Sitzerlebnis. Darüber hinaus sorgt die Verwendung langlebiger Materialien dafür, dass das Sofa auch langfristig Freude bereitet. Bei der Pflege ist es wichtig, geeignete Pflegemittel zu verwenden, um die Schönheit des Sofas zu erhalten und die Lebensdauer zu verlängern. Wählen Sie das TOSSA Ecksofa für ein stilvolles und komfortables Wohnerlebnis.
Ohne Deko und sonstige Beimöbel.
Finanzierung
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.822,00 € | 6 | 470,33 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.822,00 € | 12 | 235,17 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.822,00 € | 18 | 156,78 € |
| 24 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.822,00 € | 24 | 117,58 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.822,00 € | 30 | 94,07 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.822,00 € | 36 | 78,39 € |
| 37 Monate | 3,49% | 3,44% | 2.982,20 € | 37 | 80,60 € |
| 48 Monate | 3,49% | 3,44% | 3.028,80 € | 48 | 63,10 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.822,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 470,33 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.822,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 235,17 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.822,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 156,78 € |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.822,00 € |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | 117,58 € |
| Laufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.822,00 € |
| Anzahl der Raten | 30 |
| monatliche Rate | 94,07 € |
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.822,00 € |
| Anzahl der Raten | 36 |
| monatliche Rate | 78,39 € |
| Laufzeit | 37 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 3,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
| Gesamtbetrag | 2.982,20 € |
| Anzahl der Raten | 37 |
| monatliche Rate | 80,60 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 3,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
| Gesamtbetrag | 3.028,80 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 63,10 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.