Polstergarnitur
- inkl. mororischem Sitzvorzug im 2-Sitzer
- inkl. Kopfteilverstellung
- Maße ca.: (B/H/L) 217 cm, 74 cm, 293 cm
- Material: Textil
- Farbe: Taupe
vorher 2.909,00 €* UVP 2.822,00 €*
% (2.99% gespart)Lieferzeit: 71 Werktage
ausgestellt im Haupthaus
Eigenschaften
| Breite: | 217 cm |
|---|---|
| Höhe: | 74 cm |
| Länge: | 293 cm |
| Rückenbezug: | Echtbezug |
| Stoff- und Gewebeart: | Cord |
| Farbe: | Taupe |
| Material: | Textil |
| Funktionen Polstermöbel: | Kopfteilverstellung, Sitzvorzug |
| Armlehne: | Ja |
| Füße: | Metallfuß 284 schwarz matt |
| Polsterung: | Schaumfüllung |
| Sitzhöhe cm: | ca. 46 cm |
| Sitztiefe cm: | ca. 72 cm |
| max Belastbarkeit: | 120 kg pro Sitz |
| bestehend aus: | 2-Sitzer Armlehne rechts, inkl. Kopfteilverstellung und motorischem Sitzvorzug im 2-Sitzer, Ottomane Armlehne links |
| Abbildungshinweis: | OHNE sonstige Beimöbel, Zierkissen und Deko |
| Textilkennzeichnung: | 88% Polyester, 12% Polyacryl |
Produktbeschreibung
Produktinformationen "Polstergarnitur"
Das Ecksofa TOSSA bietet eine harmonische Verbindung von Komfort und Stil. Dieses Möbelstück ist ideal für moderne Wohnräume und sorgt für eine gemütliche Atmosphäre. Die Schaumfüllung garantiert eine bequeme Sitzgelegenheit, während der Echtbezug an der Rückseite für ein ansprechendes Gesamtbild sorgt. Mit einer Sitzhöhe von etwa 46 cm ist es für die meisten Benutzer angenehm und praktisch. Die Armlehnen bieten zusätzlichen Halt und tragen zur Ergonomie des Sofas bei.
Besonders hervorzuheben ist die motorische Sitzverstellung im 2-Sitzer-Bereich, die den Komfort auf ein neues Level hebt. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die Sitzposition individuell anzupassen und den perfekten Winkel für Entspannung zu finden. Das Sofa eignet sich hervorragend für entspannte Abende mit Familie oder Freunden und ist dabei stilvoll und funktional zugleich. Ein echtes Highlight für jedes Wohnzimmer.
In einem ansprechenden Cord taupe strahlt das TOSSA eine zeitlose Eleganz aus. Die sanfte Farbnuance fügt sich harmonisch in verschiedene Einrichtungsstile ein und verleiht dem Raum eine angenehme Atmosphäre. Ob in Kombination mit hellen oder dunklen Möbeln, dieses Ecksofa bleibt ein Blickfang. Der Bezug aus Polyester sorgt zudem für eine langlebige Nutzung und einfache Pflege. Lassen Sie sich von der Kombination aus Komfort und Design überzeugen.
Das Ecksofa TOSSA ist nicht nur praktisch, sondern auch ein stilvolles Element in jedem Zuhause. Mit seinen durchdachten Features und dem ansprechenden Design wird es schnell zum Mittelpunkt Ihres Wohnzimmers. Genießen Sie die Zeit mit Freunden und Familie auf diesem bequemen Sofa, das sowohl Funktionalität als auch Ästhetik vereint.
Ohne Deko und sonstige Beimöbel.
Finanzierung
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.822,00 € | 6 | 470,33 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.822,00 € | 12 | 235,17 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.822,00 € | 18 | 156,78 € |
| 24 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.822,00 € | 24 | 117,58 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.822,00 € | 30 | 94,07 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.822,00 € | 36 | 78,39 € |
| 37 Monate | 3,49% | 3,44% | 2.982,20 € | 37 | 80,60 € |
| 48 Monate | 3,49% | 3,44% | 3.028,80 € | 48 | 63,10 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.822,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 470,33 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.822,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 235,17 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.822,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 156,78 € |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.822,00 € |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | 117,58 € |
| Laufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.822,00 € |
| Anzahl der Raten | 30 |
| monatliche Rate | 94,07 € |
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.822,00 € |
| Anzahl der Raten | 36 |
| monatliche Rate | 78,39 € |
| Laufzeit | 37 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 3,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
| Gesamtbetrag | 2.982,20 € |
| Anzahl der Raten | 37 |
| monatliche Rate | 80,60 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 3,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
| Gesamtbetrag | 3.028,80 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 63,10 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.