Ecksofa
Produktnummer:
108575900
- inkl. USB / Typ C Ladung
- Maße ca.: (B/H/L) 162 cm, 102 cm, 240 cm
- Material: Leder
- Material: Metall
- Farbe: Grau
vorher 2.498,00 €* UVP 1.998,00 €*
% (20.02% gespart)Lieferzeit: 15 Werktage
Sofort abholbereit
14 Tage Rückgaberecht
%
0% Finanzierung möglich
PayPal, Kreditkarte uvm.
Eigenschaften
| Breite: | 162 cm |
|---|---|
| Höhe: | 102 cm |
| Länge: | 240 cm |
| Gestell: | Furnierschichtholz |
| Farbe: | Grau |
| Material: | Leder, Metall |
| Füße: | Metall |
| Sitzhöhe cm: | ca. 49 cm |
| Sitztiefe cm: | ca. 53 cm |
| max Belastbarkeit: | ca. 120 kg pro Sitz |
| bestehend aus: | Elektrisch verstellbarer Sessel links, Longchair rechts |
| Abbildungshinweis: | Ohne sonstige Beimöbel und Deko |
| Textilkennzeichnung: | Enthält nicht textile Teile tierischen Ursprungs |
Produktbeschreibung
Produktinformationen "Ecksofa"
Elektro-Altgeräte, die mit der "durchgestrichenen Mülltonne" gekennzeichnet sind, müssen vom unsortierten Hausmüll getrennt entsorgt werden. Eine fachgerechte Entsorgung dient dem Schutz von Umwelt und Klima, schont Rohstoffe und Ressourcen und ermöglicht eine Wiederverwendung der Wertstoffe.Wie gewohnt können Sie Ihre Elektroaltgeräte kostenlos bei einer der Ihnen bekannten, kommunalen Sammelstellen abgeben. Alternativ übernehmen wir die Entsorgung Ihrer Elektroaltgeräte. Hierunter fallen auch passive Elektrogeräte. Dies sind z.B. strombetriebene Möbel oder Bekleidung mit elektrischen Funktionen.
Mehr zu den Rückgabemöglichkeiten finden Sie in unserer Rubrik Umwelt & Entsorgung
Finanzierung
Finanzierung "Ecksofa"
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.998,00 € | 6 | 333,00 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.998,00 € | 12 | 166,50 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.998,00 € | 18 | 111,00 € |
| 24 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.998,00 € | 24 | 83,25 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.998,00 € | 30 | 66,60 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.998,00 € | 36 | 55,50 € |
| 37 Monate | 3,49% | 3,44% | 2.111,59 € | 37 | 57,07 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.998,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 333,00 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.998,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 166,50 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.998,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 111,00 € |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.998,00 € |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | 83,25 € |
| Laufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.998,00 € |
| Anzahl der Raten | 30 |
| monatliche Rate | 66,60 € |
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.998,00 € |
| Anzahl der Raten | 36 |
| monatliche Rate | 55,50 € |
| Laufzeit | 37 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 3,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
| Gesamtbetrag | 2.111,59 € |
| Anzahl der Raten | 37 |
| monatliche Rate | 57,07 € |
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.