Matratze
Produktnummer:
107229102
- Maße ca.: (B/H/L) 200 cm, 25 cm, 90 cm
- Material: Textil
- Farbe: Weiß-Dunkelgrau
vorher 2.448,00 €* UVP 2.198,00 €*
% (10.21% gespart)ausgestellt im Haupthaus
14 Tage Rückgaberecht
%
0% Finanzierung möglich
PayPal, Kreditkarte uvm.
Eigenschaften
| Breite: | 200 cm |
|---|---|
| Höhe: | 25 cm |
| Länge: | 90 cm |
| Härtegrad: | Medium |
| Liegefläche cm: | ca. 90 x 200 cm |
| Matratzenhöhe cm: | ca. 25 cm |
| Farbe: | Weiß-Dunkelgrau |
| Material: | Textil |
| Abbildungshinweis: | Ohne sonstige Beimöbel und Deko |
| Textilkennzeichnung: | 71% Polyester, 29% Polyethylen |
Produktbeschreibung
Produktinformationen "Matratze"
Die Pro Plus Air Matratze überzeugt durch ihre ergonomische Unterstützung und sorgt für einen angenehmen, erholsamen Schlaf. Hochwertige Materialien und eine langlebige Verarbeitung machen sie zu einer komfortablen Lösung für den täglichen Gebrauch.
- Maße (B/H/T): ca. 90 x 25 x 200 cm
- Liegefläche: ca. 90 x 200 cm
- Härtegrad: medium
- Bezug: abnehmbar, 40°C waschbar
- belastbar und langlebig
- 10 mal mehr Luftzirkulation
- Anpassungsfähig
Finanzierung
Finanzierung "Matratze"
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.198,00 € | 6 | 366,33 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.198,00 € | 12 | 183,17 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.198,00 € | 18 | 122,11 € |
| 24 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.198,00 € | 24 | 91,58 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.198,00 € | 30 | 73,27 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.198,00 € | 36 | 61,06 € |
| 37 Monate | 3,49% | 3,44% | 2.322,86 € | 37 | 62,78 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.198,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 366,33 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.198,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 183,17 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.198,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 122,11 € |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.198,00 € |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | 91,58 € |
| Laufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.198,00 € |
| Anzahl der Raten | 30 |
| monatliche Rate | 73,27 € |
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.198,00 € |
| Anzahl der Raten | 36 |
| monatliche Rate | 61,06 € |
| Laufzeit | 37 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 3,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
| Gesamtbetrag | 2.322,86 € |
| Anzahl der Raten | 37 |
| monatliche Rate | 62,78 € |
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.