Tisch
- Maße ca.: (B/H/L) 100 cm, 75 cm, 200 cm
- Material: Holzwerkstoff
- Farbe: Grau
- Material: Holz
vorher 2.671,00 €* UVP 1.898,00 €*
% (28.94% gespart)Lieferzeit: 71 Werktage
Eigenschaften
| Breite: | 100 cm |
|---|---|
| Höhe: | 75 cm |
| Länge: | 200 cm |
| Gestell: | Buche schwarz lackiert |
| Holzart: | Buche |
| Farbe: | Grau |
| Material: | Holz, Holzwerkstoff |
| Abbildungshinweis: | Ohne sonstige Beimöbel und Deko |
Produktbeschreibung
Produktinformationen "Tisch"
Ein einzigartiger Esstisch, der sowohl Funktionalität als auch Ästhetik vereint, könnte der TESORO sein. Mit einem modernen Design bietet dieser Tisch eine hervorragende Grundlage für gesellige Abende und festliche Anlässe. Die Verarbeitung aus hochwertigen Materialien sorgt für Langlebigkeit und Stabilität. Wer Wert auf einen stilvollen Essbereich legt, findet in diesem Modell eine ansprechende Lösung, die sich in jede Wohnlandschaft integrieren lässt.
Die Materialien Holz und Holzwerkstoff, aus denen der TESORO gefertigt ist, verleihen ihm eine ansprechende Ausstrahlung. Diese Wahl der Werkstoffe sorgt für eine einfache Pflege. Die Oberflächen des Tisches sind so gestaltet, dass sie den täglichen Anforderungen standhalten. Dies macht den TESORO zu einer praktischen Wahl für jeden Haushalt.
Die HPL Schiefer grau Nachbildung bringt eine elegante Note in jeden Essbereich. Diese Farbgestaltung harmoniert wunderbar mit verschiedenen Einrichtungsstilen und sorgt für ein modernes Flair. In Kombination mit passenden Stühlen kann der TESORO zu einem echten Blickfang werden. Ob in Kombination mit hellen oder dunklen Tönen, die vielseitige Farbgebung lässt Raum für kreative Gestaltungsmöglichkeiten.
Ein Esstisch wie der TESORO bietet nicht nur Platz für Mahlzeiten, sondern auch für Gespräche und gesellige Zusammenkünfte. Ein solches Möbelstück wertet jeden Raum auf und schafft eine einladende Atmosphäre. Investieren Sie in Qualität und Design, um lange Freude an Ihrem neuen Essbereich zu haben.
Ohne Deko und sonstige Beimöbel.
Finanzierung
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.898,00 € | 6 | 316,33 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.898,00 € | 12 | 158,17 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.898,00 € | 18 | 105,44 € |
| 24 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.898,00 € | 24 | 79,08 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.898,00 € | 30 | 63,27 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.898,00 € | 36 | 52,72 € |
| 37 Monate | 3,49% | 3,44% | 2.005,77 € | 37 | 54,21 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.898,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 316,33 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.898,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 158,17 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.898,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 105,44 € |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.898,00 € |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | 79,08 € |
| Laufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.898,00 € |
| Anzahl der Raten | 30 |
| monatliche Rate | 63,27 € |
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.898,00 € |
| Anzahl der Raten | 36 |
| monatliche Rate | 52,72 € |
| Laufzeit | 37 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 3,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
| Gesamtbetrag | 2.005,77 € |
| Anzahl der Raten | 37 |
| monatliche Rate | 54,21 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.