Funktionselement
- inkl. verschiebbaren und drehbaren Sitzen
- inkl. motor. Fuß- und Rückenteilverstellung
- inkl. Sitztiefenverstellung
- Maße ca.: (B/H/L) 115 cm, 80 cm, 240 cm
- Material: Textil
- Material: Leder
- Material: Holz
- Farbe: Dunkelbraun
vorher 11.512,00 €* UVP 5.798,00 €*
% (49.64% gespart)Lieferzeit: 50 Werktage
Eigenschaften
| Breite: | 115 cm |
|---|---|
| Höhe: | 80 cm |
| Länge: | 240 cm |
| Fußfarbe: | Schwarz |
| Polsteraufbau: | legere Polsterung |
| Rückenbezug: | Echtbezug |
| Zertifikate Prüfzeichen: | Emissionslabel, Goldenes M, RAL Made in Germany |
| Farbe: | Dunkelbraun |
| Material: | Holz, Leder, Textil |
| Füße: | Metallkufe schwarz matt |
| Polsterung: | Schaumstofffüllung |
| Sitzhöhe cm: | ca. 45 cm |
| Sitztiefe cm: | ca. 60 cm |
| Textilart: | Polyester, Polyurethan |
| Textilkennzeichnung: | Enthält nicht textile Teile tierischen Ursprungs |
Produktbeschreibung
Produktinformationen "Funktionselement"
Der EDIT 2 bietet nicht nur herausragenden Komfort durch seine legere Polsterung, sondern auch eine stilvolle Eleganz, die jeden Raum aufwertet. Dieses Einzelsofa ist ideal für diejenigen, die Funktionalität und Design miteinander verbinden möchten. Mit einer Sitzhöhe von ca. 45 cm eignet sich das Modell perfekt zum Entspannen und Verweilen. Die Kombination aus hochwertigen Materialien wie Holz und Leder sorgt für Langlebigkeit und ein angenehmes Sitzgefühl, während die Schaumstofffüllung zusätzlichen Komfort bietet.
Die Praktikabilität des EDIT 2 wird durch die besonderen Merkmale, wie die verschiebbaren und drehbaren Sitze, hervorgehoben. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die Sitzposition nach Ihren Wünschen anzupassen und schafft somit eine flexible Nutzung des Sofas. Ideal für gesellige Runden oder gemütliche Abende, bei denen jeder seinen Platz individuell wählen kann. Das ansprechende Design und die hochwertigen Materialien machen dieses Sofa zu einem unverzichtbaren Bestandteil Ihrer Einrichtung.
In einem stilvollen Farbton namens 13-Bison-89 fügt sich das EDIT 2 harmonisch in verschiedene Wohnkonzepte ein. Die Kombination aus einem eleganten schwarzen Fuß und der natürlichen Holz- und Lederstruktur sorgt für ein modernes Erscheinungsbild. Dieses Sofa passt sowohl in klassische als auch in zeitgenössische Einrichtungen und bietet somit eine optimale Lösung für unterschiedliche Geschmäcker. Der Echtbezug des Rückenbereichs rundet das Gesamtbild ab und sorgt für ein luxuriöses Gefühl.
Die Pflege des EDIT 2 gestaltet sich unkompliziert, da die Materialien sowohl robust als auch pflegeleicht sind. Die Verwendung von speziellen Pflegemitteln für Leder und Holz sorgt dafür, dass die Qualität und das Aussehen des Sofas langfristig erhalten bleiben. Achten Sie darauf, regelmäßig eine sanfte Reinigung durchzuführen, um die Materialien zu schützen. Bei Bedarf sollten geeignete Pflegemittel eingesetzt werden, um die Oberfläche zu schonen und die Lebensdauer zu verlängern.
Ohne Deko und sonstige Beimöbel.
Finanzierung
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 5.798,00 € | 6 | 966,33 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 5.798,00 € | 12 | 483,17 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 5.798,00 € | 18 | 322,11 € |
| 24 Monate | 0,00% | 0,00% | 5.798,00 € | 24 | 241,58 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 5.798,00 € | 30 | 193,27 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 5.798,00 € | 36 | 161,06 € |
| 37 Monate | 3,49% | 3,44% | 6.127,57 € | 37 | 165,61 € |
| 48 Monate | 3,49% | 3,44% | 6.222,72 € | 48 | 129,64 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 5.798,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 966,33 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 5.798,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 483,17 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 5.798,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 322,11 € |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 5.798,00 € |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | 241,58 € |
| Laufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 5.798,00 € |
| Anzahl der Raten | 30 |
| monatliche Rate | 193,27 € |
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 5.798,00 € |
| Anzahl der Raten | 36 |
| monatliche Rate | 161,06 € |
| Laufzeit | 37 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 3,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
| Gesamtbetrag | 6.127,57 € |
| Anzahl der Raten | 37 |
| monatliche Rate | 165,61 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 3,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
| Gesamtbetrag | 6.222,72 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 129,64 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.